Платные услуги
Помимо услуг водоснабжения предприятие оказывает дополнительные платные услуги физическим и юридическим лицам. Цены утверждены приказом предприятия и действуют с 20 января 2026 года.
Физическим лицам — абонентская служба: +7 (918) 180-61-82, 89181806182@mail.ru. Режим работы: понедельник–четверг с 08:30 до 16:00, пятница с 08:30 до 15:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Юридическим лицам и по вопросам согласования технической документации — администрация: +7 (86147) 2-95-74, 8613733775@mail.ru.
Порядок и сроки оказания услуги уточняйте при обращении.
Услуги по обслуживанию приборов учёта
| Наименование услуги | Без НДС, руб. | НДС 22%, руб. | С НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| Установка прибора учёта диаметром 15–20 мм (в помещении) | 2 087,72 | 459,30 | 2 547,02 |
| Установка прибора учёта диаметром 15–20 мм (в колодце) | 4 454,03 | 979,89 | 5 433,92 |
| Снятие и установка прибора учёта диаметром 15–20 мм (в помещении) | 1 425,73 | 313,66 | 1 739,39 |
| Снятие и установка прибора учёта диаметром 15–20 мм (в колодце) | 2 381,24 | 523,87 | 2 905,11 |
| Снятие и установка прибора учёта диаметром 25–40 мм (в помещении) | 2 491,80 | 548,20 | 3 040,00 |
| Снятие и установка прибора учёта диаметром 25–40 мм (в колодце) | 3 670,59 | 807,53 | 4 478,12 |
| Снятие и установка прибора учёта диаметром 50–80 мм (в помещении) | 2 717,62 | 597,88 | 3 315,50 |
| Снятие и установка прибора учёта диаметром 50–80 мм (в колодце) | 4 680,33 | 1 029,67 | 5 710,00 |
| Приём прибора учёта в эксплуатацию после срыва пломбы (в помещении) | 746,50 | 164,23 | 910,73 |
| Приём прибора учёта в эксплуатацию после срыва пломбы (в колодце) | 1 068,17 | 235,00 | 1 303,17 |
Услуги производственно-технического отдела
| Наименование услуги | Без НДС, руб. | НДС 22%, руб. | С НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| Расчёт баланса водопотребления | 5 863,60 | 1 289,99 | 7 153,60 |
| Согласование технической документации юридическим лицам (без выезда на объект) | 1 674,58 | 368,41 | 2 042,99 |
| Согласование технической документации физическим лицам (без выезда на объект) | 952,27 | 209,50 | 1 161,77 |
| Предоставление справок о системах водоснабжения | 1 146,50 | 252,23 | 1 398,73 |
Прочие услуги
| Наименование услуги | Без НДС, руб. | НДС 22%, руб. | С НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| Откачка воды из колодца (для населения) | 2 995,80 | 659,07 | 3 654,87 |
| Опломбировка водопроводного ввода в колодце (временное ограничение услуги по обращению абонента) | 2 824,53 | 621,40 | 3 445,93 |
| Ограничение, приостановление и возобновление предоставления коммунальной услуги водоснабжения потребителю-должнику, имеющему задолженность (неполную оплату) за потребляемый коммунальный ресурс | 4 098,36 | 901,64 | 5 000,00 |
| Выезд комиссии по обследованию участка | 2 414,48 | 487,19 | 2 701,67 |
Ограничение и возобновление подачи воды потребителю-должнику производится в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 в редакции от 19.12.2025.
Цены на услуги 1–17 утверждены приказом ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» от 12.01.2026 № 09-ПР (Приложение № 1) и действуют с 20 января 2026 года; ранее действовавший приказ от 25.12.2024 № 197-ПР признан утратившим силу. Цена на выезд комиссии по обследованию участка утверждена приказом от 12.02.2026 № 36-ПР (Приложение № 1).